- Los primeros colonos llegaron en Marzo de 1969. En esta fecha llegaron 40 colonos con sus respectivas familias.
Nombre | Procedencia | Lote |
Juan López Bohoyo | Miajadas | |
Ángel Sedano Sánchez | Abertura | Lote nº 8 |
Alonso Maeso Sánchez | Campo Lugar | Lote nº 9 |
Jacinto Díaz Avís | Miajadas | Lote nº 10 |
Santiago Hoyas Fernámdez | Campo Lugar | Lote nº 11 |
Valeriano Ciprián Solano | Campo Lugar | Lote nº 12 |
Francisco Tapia Rebollo | Campo Lugar | Lote nº 13 |
Manuel García Grande | Campo Lugar | Lote nº 14 |
Nicolás Mateos Fernández | Miajadas | Lote nº 16 |
Juan Ciprián Solano | Campo Lugar | Lote nº 18 |
Antonio Gutiérrez Cintero | Miajadas | Lote nº 19 |
Juan Pizarro Valencia | Campo Lugar | Lote nº 20 |
Tomás Cuadrado Collado | Miajadas | Lote nº 21 |
José Casco Ramos | Campo Lugar | Lote nº 23 |
Juan Sánchez Masa | Miajadas | Lote nº 27 |
Cesáreo Barrado Blanco | Almoharín | Lote nº 28 |
Francisco Espinosa Caro | Miajadas | Lote nº 29 |
Natalio Ávila Mogollón | Escurial | Lote nº 30 |
Juan A. Maeso Blanco | Campo Lugar | Lote nº 31 |
Manuel Maeso Blanco | Campo Lugar | Lote nº 32 |
Juan Miguel Úrbina | Campo Lugar | Lote nº 35 |
Miguel Ciprián Ibarra | Campo Lugar | Lote nº 36 |
Manuel Garrido Sauceda | Miajadas | Lote nº 37 |
Julián López Bázquel | Miajadas | Lote nº 38 |
Francisco Mora Casanova | Abertura | Lote nº 40 |
José Garrido Aparicio | Mengabril | Lote nº 41 |
Diego Castro Rubio | Escurial | Lote nº 43 |
Miguel Holgado Rubio | Campo Lugar | Lote nº 45 |
Antonio Broncazo Moraño | Villamesías | Lote nº 47 |
Pedro Guerrero López | El Torviscal | Lote nº 48 |
Pedro Cintero Mayoral | Miajadas | Lote nº 50 |
Carlos Collado Corrales | Miajadas | Lote nº 51 |
Eladio cuadrado González | Miajadas | Lote nº 52 |
Antonio Naharro Contreras | Abertura | Lote nº 53 |
Germán García Pañero | Abertura | Lote nº 54 |
Antonio Correllero Rosas | Miajadas | Lote nº 55 |
Cándido Borrallo Cabezas | Escurial | Lote nº 59 |
Eladio López Bohoyo | Miajadas | Lote nº 68 |
Agustín Loro Rosaa | Miajadas | Lote nº 72 |
Felipe Pino Marquez | Miajadas | Lote nº 73 |
- Desde Marzo de 1969 hasta Marzo de 1973 se registró la instalación de 71 colonos. Sin embargo según Ramón Alonso Sebastián y Carlos Romero Cuadrado autores de “Resultados Económicos Durante el Período 1954-1972 de las Explotaciones Agrarias de los Núcleos de Colonización Creados por el Plan Badajoz” (Madrid. 2006), en el año 1972 los colonos instalados eran 66. De lo que deducimos que en el registro del Mayoral no constan los colonos que se fueron de Alonso de Ojeda.
- Entre Abril de 1969 y Marzo del 1973 los colonos asentados fueron 31.
Nombre | Procedencia | Fecha Instalación | Lote |
Eladio Pacheco Ventura | Puebla de Alcollarín | 04/69 | Lote nº 24 |
Dionisio Maldonado Ramos | Campo Lugar | 04/69 | Lote nº 34 |
Arturo Antonio Bejar | Extramuros-Pizarro | 04/69 | Lote nº 39 |
Luis Trejo Barril | P.Nuevo del Guadiana | 06/69 | Lote nº 42 |
Eduardo Delgado Bernal | Sagrajas | 06/69 | Lote nº 49 |
Virginio Guerrero López | El Torviscal | 11/10/69 | |
Manuel Barril Molina | Montijo | 13/10/69 | Lote nº 5 |
Pablo Parejo Díaz | Don Benito | 10/69 | Lote nº 15 |
Luciano Forero Rivera | Oliva de la Frontera | 10/69 | Lote nº 17 |
Antonio Ortega Escobar | Lobón | 10/69 | Lote nº 22 |
Pedro Toledo Martínez | Guareña | 10/69 | Lote nº 26 |
Custodio Cano Hinojosa | Montijo | 10/69 | Lote nº 58 |
José Martínez Borrego | Usagre | 10/69 | Lote nº 65 |
Jacinto Durán Serradillo | Carmonita | 10/69 | Lote nº 69 |
Anselmo Hernández Cubero | Calera de León | 10/69 | Lote nº 70 |
Antonio Bellarino Pérez | Oliva de la Frontera | 10/69 | Lote nº 71 |
Felipe Varela Gato | Trasierra de LLerena | 11/69 | |
Manuel Serrano Galván | Arroyo de San Serván | 11/69 | Lote nº 25 |
Francisco Parejo Rodríguez | Puebla de Alcollarín | 02/70 | Lote nº 33 |
Basilio Rubiales Pérez | Lobón | 03/70 | Lote nº 7 |
Juan Fernández Álvarez | La Albuera | 03/70 | Lote nº 6 |
Alejandro Romero González | Puebla de la Calzada | 03/70 | Lote nº 44 |
Leoncio Cano Poblador | Lobón | 03/70 | Lote nº 57 |
José Oliva Díaz | Lobón | 03/70 | Lote nº 67 |
Fernándo García Álvarez | Lobón | 03/70 | Lote nº 4 |
José Parejo Rodríguez | Villanueva de la Serena | 03/71 | Lote nº 66 |
Gabriel Gómez Gómez | Guadiana del Caudillo | 05/72 | Lote nº 46 |
Federico Sánchez Molina | Guadiana del Caudillo | 05/72 | Lote nº 60 |
Mateo Flecha Guerra | Guadiana del Caudillo | 05/72 | Lote nº 61 |
Francisco Calderón Arias | Guadiana del Caudillo | 05/72 | Lote nº 62 |
José Santos Labrador | Valdelacalzada | 03/73 | Lote nº 56 |
- Los pueblos de procedencia fueron:
Pueblos de Procedencia | Nº de Colonos | % |
Miajadas | 16 | 22,5 |
Campo Lugar | 14 | 19,7 |
Lobón | 5 | 7 |
Abertura | 4 | 5,6 |
Guadiana del Caudillo | 4 | 5,6 |
Escurial | 3 | 4,2 |
El Torviscal | 2 | 2,8 |
Puebla de Alcollarín | 2 | 2,8 |
Oliva de la Frontera | 2 | 2,8 |
Montijo | 2 | 2,8 |
Villamesías | 1 | 1,4 |
Sagrajas | 1 | 1,4 |
Almoharín | 1 | 1,4 |
Mengabril | 1 | 1,4 |
P.Nuevo del Guadian | 1 | 1,4 |
Don Benito | 1 | 1,4 |
Guareña | 1 | 1,4 |
Usagre | 1 | 1,4 |
Carmonita | 1 | 1,4 |
Calera de León | 1 | 1,4 |
Pizarro | 1 | 1,4 |
Trasierra de LLerena | 1 | 1,4 |
Arroyo de San Serván | 1 | 1,4 |
Puebla de la Calzada | 1 | 1,4 |
La Albuera | 1 | 1,4 |
Villanueva de la Serena | 1 | 1,4 |
Valdelacalzada | 1 | 1,4 |
1 comentario:
Curiosos datos..., en la segunda tabla, la procedencia de Eladio Pacheco, no fue Puebla del Alcollarín, si no Alcollarín.
Publicar un comentario